面板型带电指示器广泛用于户内3.6-40.5kV、频率50Hz的高压电气设备中,与电压传感器配套使用,反映高压带电情况。 注:若需其它型式/开孔尺寸的产品,请与我司联系。
电压指示器适配电容量参数表
额定电压等级 (kA) | 额定相电压时 | 开孔尺寸 (mm) | ||||
工作电压 (V) | 工作电流 (UA) | 测试点间相位相符时的相间电压(V) | 测试点间相位不符时的相间电压(V) | 适配传感器容量(pF) | ||
3.6 | 80-100 | 117 | <Ac30 | <Ac60 | 185(±15) | 92*44/100*70 |
7.2 | 80-100 | 196 | 150(±15) | |||
12 | 80-100 | 250 | 115(±15) | |||
60-100 | 3265 | 15-30 | ||||
24 | 80-100 | 348 | 80(±10) | |||
40.5 | 80-100 | 330 | 45(±10) | |||

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品