•材料内不含氯元素,符合ROHS环保要求。低烟无卤材料不含重金属、有机锡和卤素元素、对环境和生物无毒无害。 •产品成型工艺独特、后热处理工艺改变了分子结构的排序,消除了材料的内应力,提高了产品的韧性、抗折挠性和耐撕裂性能,保护了产品收缩还原不变形。 •产品结构尺寸合理、高收缩比和适当长度的大小端能紧密包覆尾罩和电缆。在高剥离强度的热熔胶与预涂胶层的辅助下能有效地避免热收缩异型件的脱落、密封防潮性能优异。 •产品主要为聚烯烃材料,具有优良的低温柔顺性、耐老化性和耐低温脆化性。
产品选型
单位:mm
型号 | 规格 | D1 | D2 | L ±10% | L1 ±10% | L2 ±10% | δ ±20% | ||||
缩前 | 缩后 | 应用范围 | 缩前 | 缩后 | 应用范围 | ||||||
Z1111 | 11/5-2 | 11 | 5 | 6.6-9 | 11 | 2 | 2.2-6.6 | 40 | 21 | 12 | 1.8 |
Z1121 | 18/7-4 | 18 | 7 | 8.8-15 | 18 | 4 | 5-10 | 50 | 19 | 28 | 2.0 |
Z1131 | 24/11-5.6 | 24 | 11 | 14-20 | 24 | 5.6 | 7-14 | 50 | 27 | 16 | 2.0 |
Z1141 | 30/14.3-6.6 | 30 | 14.3 | 17.8-25 | 30 | 6.6 | 8.2-16 | 60 | 39 | 16 | 2.0 |
Z1151 | 32/17.8-7.2 | 32 | 17.8 | 22.3-27 | 32 | 7.2 | 9-18 | 68 | 40 | 18 | 2.2 |
Z1161 | 40/22.4-8.4 | 40 | 22.4 | 26-32 | 40 | 8.4 | 10-21 | 82 | 52 | 20 | 2.2 |
Z1171 | 46/28-10 | 46 | 28 | 32-36 | 46 | 10 | 11.8-24 | 85 | 45 | 20 | 2.5 |


复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品